Rutina de 6 días
Esta rutina está diseñada para mejorar tu condición física general, tu movilidad y tu energía en el día a día.
Seis días siguen una estructura tipo empuje-tirón-pierna repetida dos veces, una frecuencia alta reservada a quienes recuperan bien y entrenan con constancia.
La clave de cualquier rutina es la progresión: aumenta poco a poco la carga, las repeticiones o la dificultad de los ejercicios cada semana. La tabla de abajo es un punto de partida sólido para un nivel intermedio; si quieres una versión calibrada a tu situación exacta, haz el test gratuito.
Rutina de ejemplo
Enfoque: Fuerza-resistencia equilibrada · prioriza una ejecución limpia y un rango de movimiento completo en cada repetición.
Día 1 · Empuje
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Flexiones | 3 | 10-12 | 60 s |
| Fondos de tríceps en banco | 3 | 10-12 | 60 s |
| Plancha abdominal | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Flexiones pike (hombro) | 3 | 10-12 | 60 s |
Día 2 · Tirón
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Superman | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Hollow body hold | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Remo invertido en mesa | 3 | 10-12 | 60 s |
| Plancha abdominal | 3 | 30-45 s | 60 s |
Día 3 · Pierna
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Elevación de talones | 3 | 10-12 | 60 s |
| Hollow body hold | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Sentadilla con peso corporal | 3 | 10-12 | 60 s |
| Zancadas | 3 | 10-12 | 60 s |
Día 4 · Empuje
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Flexiones | 3 | 10-12 | 60 s |
| Fondos de tríceps en banco | 3 | 10-12 | 60 s |
| Plancha abdominal | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Flexiones pike (hombro) | 3 | 10-12 | 60 s |
Día 5 · Tirón
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Hollow body hold | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Remo invertido en mesa | 3 | 10-12 | 60 s |
| Plancha abdominal | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Superman | 3 | 30-45 s | 60 s |
Día 6 · Pierna
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|---|---|---|
| Plancha abdominal | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Mountain climbers | 3 | 10-12 | 60 s |
| Elevación de talones | 3 | 10-12 | 60 s |
| Hollow body hold | 3 | 30-45 s | 60 s |
| Sentadilla con peso corporal | 3 | 10-12 | 60 s |
Realiza siempre un calentamiento de 5-10 minutos antes de empezar y estira al terminar.
¿Por qué funciona?
- Equilibra fuerza, resistencia y movilidad para mejorar tu salud cardiovascular, tu composición corporal y tu calidad de vida.
- No depende de material ni desplazamientos: la mayor barrera para entrenar es la constancia, y entrenar en casa la elimina.
- La frecuencia de 6 días por semana y el volumen pensado para nivel intermedio dejan tiempo suficiente de recuperación, que es cuando el cuerpo realmente se adapta y mejora.
Esta es una rutina de ejemplo. La tuya puede ser aún mejor.
Responde 13 preguntas rápidas y genera una rutina 100% adaptada a tu objetivo, tu material, tus días y tu nivel.
Personaliza esta rutina para ti → Hacer el test gratis